Modellreihen AluLine im Überblick:
AluLine ASE-L/75 | AluLine ASE-S/75 | AluLine ASE-S/120 | |
Torgröße max (BxH) | 5000 x 5000 mm (max 20m2) | 6000 x 8000 mm | 10.000 x 6000 mm |
Geschwindigkeit V/max öffnen | 1,2 bis 1,7 m/sek | 2,0 bis 2,5 m/sek | 1,2 m/sek |
Geschwindigkeit V/max schließen | 0,8 m/sek | 0,8 m/sek | 0,8 m/sek |
Lamellenhöhe | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Zugfeder-Unterstützung | Nein | Ja | Ja |
Windlast Klasse | 3 | 3 | 5 |
Absicherung der Schließebene | intelligente lichtroosters | intelligente lichtroosters | intelligente lichtroosters |
Steuerung | Pro2F / Pro3F (größenabhängig) | Pro2F / Pro3F (größenabhängig) | Pro3F |
Stromzuleitung | Pro2F: 230V, 1Ph/N/PE, 16 Ah Pro3F: 400V, 3Ph/N/PE, 16 Ah |
Pro2F: 230V, 1Ph/N/PE, 16 Ah Pro3F: 400V, 3Ph/N/PE, 16 Ah |
Pro3F: 400V, 3Ph/N/PE, 16 Ah |
Absicherung | K-Automat, mind. 2,5 mm2 | K-Automat, mind. 2,5 mm2 | K-Automat, mind. 2,5 mm2 |
DIN-EN Norm | 13241-1 | 13241-1 | 13241-1 |
Notöffnung über Pufferbatterie | optional bei Steuerung ProZ | optional bei Steuerung ProZ | Nein |
Volltransparente Ausführung | bis max LB 3800 x 4000 mm | bis max LB 3800 x 4000 mm | Nein |
Torblatt (Farben) | Aluminium, E6EV1 eloxiert. Optional RAL nach Wahl | Aluminium, E6EV1 eloxiert. Optional RAL nach Wahl | Aluminium, E6EV1 eloxiert. Optional RAL nach Wahl |
Verstärkte Unterschiene | ja | ja | Nein |
Ausführung mit Lüftungsquerschnitt | ja | ja | Nein |
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben können projektbezogen abweichen.